Reference chart

Kiloya göre günlük su tablosu

Kilonuzu pound veya kg olarak bulun, günlük hedefi okuyun ve aktivite, sıcaklık ve yaşam dönemine göre ayarlayın.

WaterDailyGoal içecek planlaması için 33 ml/kg kullanır. 30–40 ml/kg senaryoları ile aktivite ve iklim katsayıları site varsayımlarıdır; doğrulanmış kişisel gereksinimler veya NAM/EFSA formülleri değildir. (kg × 0.033 + 0.3) × 1.0 L.

By body weight in pounds

Default beverage scenarios in pounds: light activity and temperate climate.

Daily water intake by body weight (pounds)
WeightAltDaily goalGlassesBottlesRange
100 lb45 kg1.8 L · 61 oz73.51.7-2.1 L
110 lb50 kg1.9 L · 64 oz7.541.8-2.3 L
120 lb54 kg2.1 L · 71 oz8.541.9-2.5 L
130 lb59 kg2.2 L · 74 oz94.52.1-2.7 L
140 lb64 kg2.4 L · 81 oz9.552.2-2.8 L
150 lb68 kg2.5 L · 85 oz1052.3-3 L
160 lb73 kg2.7 L · 91 oz115.52.5-3.2 L
170 lb77 kg2.8 L · 95 oz115.52.6-3.4 L
180 lb82 kg3 L · 101 oz1262.7-3.6 L
190 lb86 kg3.1 L · 105 oz12.562.9-3.7 L
200 lb91 kg3.3 L · 112 oz136.53-3.9 L
210 lb95 kg3.4 L · 115 oz13.573.2-4.1 L
220 lb100 kg3.6 L · 122 oz14.573.3-4.3 L
230 lb104 kg3.7 L · 125 oz157.53.4-4.5 L
240 lb109 kg3.9 L · 132 oz15.583.6-4.7 L
250 lb113 kg4 L · 135 oz1683.7-4.8 L
260 lb118 kg4.2 L · 142 oz178.53.8-5 L
270 lb122 kg4.3 L · 145 oz178.54-5.2 L
280 lb127 kg4.5 L · 152 oz1894.1-5.4 L
290 lb132 kg4.6 L · 156 oz18.594.2-5.6 L
300 lb136 kg4.8 L · 162 oz199.54.4-5.7 L

By body weight in kilograms

Daily water goal from 40 to 130 kg.

Daily water intake by body weight (kilograms)
WeightAltDaily goalGlassesBottlesRange
40 kg88 lb1.6 L · 54 oz6.531.5-1.9 L
45 kg99 lb1.8 L · 61 oz73.51.7-2.1 L
50 kg110 lb2 L · 68 oz841.8-2.3 L
55 kg121 lb2.1 L · 71 oz8.542-2.5 L
60 kg132 lb2.3 L · 78 oz94.52.1-2.7 L
65 kg143 lb2.4 L · 81 oz9.552.3-2.9 L
70 kg154 lb2.6 L · 88 oz10.552.4-3.1 L
75 kg165 lb2.8 L · 95 oz115.52.6-3.3 L
80 kg176 lb2.9 L · 98 oz11.562.7-3.5 L
85 kg187 lb3.1 L · 105 oz12.562.8-3.7 L
90 kg198 lb3.3 L · 112 oz136.53-3.9 L
95 kg209 lb3.4 L · 115 oz13.573.2-4.1 L
100 kg220 lb3.6 L · 122 oz14.573.3-4.3 L
105 kg231 lb3.8 L · 128 oz157.53.5-4.5 L
110 kg243 lb3.9 L · 132 oz15.583.6-4.7 L
115 kg254 lb4.1 L · 139 oz16.583.7-4.9 L
120 kg265 lb4.3 L · 145 oz178.53.9-5.1 L
125 kg276 lb4.4 L · 149 oz17.594.1-5.3 L
130 kg287 lb4.6 L · 156 oz18.594.2-5.5 L

Tablo nasıl okunur

Günlük hedef ana sayıdır: bardaklar 250 ml, şişeler 500 ml.

WaterDailyGoal içecek planlaması için 33 ml/kg kullanır. 30–40 ml/kg senaryoları ile aktivite ve iklim katsayıları site varsayımlarıdır; doğrulanmış kişisel gereksinimler veya NAM/EFSA formülleri değildir.

Sık sorulanlar

Tablo nasıl okunur

Kilonuzu pound veya kg olarak bulun, günlük hedefi okuyun ve aktivite, sıcaklık ve yaşam dönemine göre ayarlayın.

Formül ve kaynaklar.

WaterDailyGoal içecek planlaması için 33 ml/kg kullanır. 30–40 ml/kg senaryoları ile aktivite ve iklim katsayıları site varsayımlarıdır; doğrulanmış kişisel gereksinimler veya NAM/EFSA formülleri değildir. (kg × 0.033 + 0.3) × 1.0 L.

Kaynaklar

  • 1.U.S. National Academies (IOM/NAM), 2005Adequate total water intake of about 3.7 L/day for men and 2.7 L/day for women, including water from food and all beverages.Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate, Summary: water adequate intakes; drinks and food
  • 2.European Food Safety Authority (EFSA), 2010Adequate total water intake of 2.5 L/day for men and 2.0 L/day for women under temperate conditions.Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water, EFSA Journal 8(3):1459, abstract and conclusions
  • 3.Mayo ClinicGeneral guidance of roughly 2.7–3.7 L of total fluids a day, with thirst and pale-yellow urine as everyday checks.

Get your exact number

The chart is a reference. Your real goal depends on activity, climate, and life stage.

Tam hesaplayıcı