Reference chart
Tägliche Wassertabelle nach Gewicht
Suchen Sie Ihr Gewicht in Pfund oder Kilogramm und passen Sie nach Aktivität, Hitze und Lebensphase an.
WaterDailyGoal verwendet 33 ml/kg als Schätzung für Getränke. Die Szenarien mit 30–40 ml/kg und die Aktivitäts- und Klimafaktoren sind Annahmen der Website, keine validierten persönlichen Bedarfswerte oder NAM/EFSA-Formeln. (kg × 0.033 + 0.3) × 1.0 L.
By body weight in pounds
Default beverage scenarios in pounds: light activity and temperate climate.
| Weight | Alt | Daily goal | Glasses | Bottles | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lb | 45 kg | 1.8 L · 61 oz | 7 | 3.5 | 1.7-2.1 L |
| 110 lb | 50 kg | 1.9 L · 64 oz | 7.5 | 4 | 1.8-2.3 L |
| 120 lb | 54 kg | 2.1 L · 71 oz | 8.5 | 4 | 1.9-2.5 L |
| 130 lb | 59 kg | 2.2 L · 74 oz | 9 | 4.5 | 2.1-2.7 L |
| 140 lb | 64 kg | 2.4 L · 81 oz | 9.5 | 5 | 2.2-2.8 L |
| 150 lb | 68 kg | 2.5 L · 85 oz | 10 | 5 | 2.3-3 L |
| 160 lb | 73 kg | 2.7 L · 91 oz | 11 | 5.5 | 2.5-3.2 L |
| 170 lb | 77 kg | 2.8 L · 95 oz | 11 | 5.5 | 2.6-3.4 L |
| 180 lb | 82 kg | 3 L · 101 oz | 12 | 6 | 2.7-3.6 L |
| 190 lb | 86 kg | 3.1 L · 105 oz | 12.5 | 6 | 2.9-3.7 L |
| 200 lb | 91 kg | 3.3 L · 112 oz | 13 | 6.5 | 3-3.9 L |
| 210 lb | 95 kg | 3.4 L · 115 oz | 13.5 | 7 | 3.2-4.1 L |
| 220 lb | 100 kg | 3.6 L · 122 oz | 14.5 | 7 | 3.3-4.3 L |
| 230 lb | 104 kg | 3.7 L · 125 oz | 15 | 7.5 | 3.4-4.5 L |
| 240 lb | 109 kg | 3.9 L · 132 oz | 15.5 | 8 | 3.6-4.7 L |
| 250 lb | 113 kg | 4 L · 135 oz | 16 | 8 | 3.7-4.8 L |
| 260 lb | 118 kg | 4.2 L · 142 oz | 17 | 8.5 | 3.8-5 L |
| 270 lb | 122 kg | 4.3 L · 145 oz | 17 | 8.5 | 4-5.2 L |
| 280 lb | 127 kg | 4.5 L · 152 oz | 18 | 9 | 4.1-5.4 L |
| 290 lb | 132 kg | 4.6 L · 156 oz | 18.5 | 9 | 4.2-5.6 L |
| 300 lb | 136 kg | 4.8 L · 162 oz | 19 | 9.5 | 4.4-5.7 L |
By body weight in kilograms
Daily water goal from 40 to 130 kg.
| Weight | Alt | Daily goal | Glasses | Bottles | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 88 lb | 1.6 L · 54 oz | 6.5 | 3 | 1.5-1.9 L |
| 45 kg | 99 lb | 1.8 L · 61 oz | 7 | 3.5 | 1.7-2.1 L |
| 50 kg | 110 lb | 2 L · 68 oz | 8 | 4 | 1.8-2.3 L |
| 55 kg | 121 lb | 2.1 L · 71 oz | 8.5 | 4 | 2-2.5 L |
| 60 kg | 132 lb | 2.3 L · 78 oz | 9 | 4.5 | 2.1-2.7 L |
| 65 kg | 143 lb | 2.4 L · 81 oz | 9.5 | 5 | 2.3-2.9 L |
| 70 kg | 154 lb | 2.6 L · 88 oz | 10.5 | 5 | 2.4-3.1 L |
| 75 kg | 165 lb | 2.8 L · 95 oz | 11 | 5.5 | 2.6-3.3 L |
| 80 kg | 176 lb | 2.9 L · 98 oz | 11.5 | 6 | 2.7-3.5 L |
| 85 kg | 187 lb | 3.1 L · 105 oz | 12.5 | 6 | 2.8-3.7 L |
| 90 kg | 198 lb | 3.3 L · 112 oz | 13 | 6.5 | 3-3.9 L |
| 95 kg | 209 lb | 3.4 L · 115 oz | 13.5 | 7 | 3.2-4.1 L |
| 100 kg | 220 lb | 3.6 L · 122 oz | 14.5 | 7 | 3.3-4.3 L |
| 105 kg | 231 lb | 3.8 L · 128 oz | 15 | 7.5 | 3.5-4.5 L |
| 110 kg | 243 lb | 3.9 L · 132 oz | 15.5 | 8 | 3.6-4.7 L |
| 115 kg | 254 lb | 4.1 L · 139 oz | 16.5 | 8 | 3.7-4.9 L |
| 120 kg | 265 lb | 4.3 L · 145 oz | 17 | 8.5 | 3.9-5.1 L |
| 125 kg | 276 lb | 4.4 L · 149 oz | 17.5 | 9 | 4.1-5.3 L |
| 130 kg | 287 lb | 4.6 L · 156 oz | 18.5 | 9 | 4.2-5.5 L |
So lesen Sie die Tabelle
Das Tagesziel ist die Hauptzahl: Gläser mit 250 ml und Flaschen mit 500 ml.
WaterDailyGoal verwendet 33 ml/kg als Schätzung für Getränke. Die Szenarien mit 30–40 ml/kg und die Aktivitäts- und Klimafaktoren sind Annahmen der Website, keine validierten persönlichen Bedarfswerte oder NAM/EFSA-Formeln.
Häufige Fragen
So lesen Sie die Tabelle
Suchen Sie Ihr Gewicht in Pfund oder Kilogramm und passen Sie nach Aktivität, Hitze und Lebensphase an.
Formel und Quellen.
WaterDailyGoal verwendet 33 ml/kg als Schätzung für Getränke. Die Szenarien mit 30–40 ml/kg und die Aktivitäts- und Klimafaktoren sind Annahmen der Website, keine validierten persönlichen Bedarfswerte oder NAM/EFSA-Formeln. (kg × 0.033 + 0.3) × 1.0 L.
Quellen
- 1.U.S. National Academies (IOM/NAM), 2005 — Adequate total water intake of about 3.7 L/day for men and 2.7 L/day for women, including water from food and all beverages.Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate, Summary: water adequate intakes; drinks and food
- 2.European Food Safety Authority (EFSA), 2010 — Adequate total water intake of 2.5 L/day for men and 2.0 L/day for women under temperate conditions.Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water, EFSA Journal 8(3):1459, abstract and conclusions
- 3.Mayo Clinic — General guidance of roughly 2.7–3.7 L of total fluids a day, with thirst and pale-yellow urine as everyday checks.
Get your exact number
The chart is a reference. Your real goal depends on activity, climate, and life stage.