Reference chart

جدول الماء اليومي حسب الوزن

ابحث عن وزنك بالرطل أو الكيلوغرام، ثم عدّل الرقم حسب النشاط والحرارة ومرحلة الحياة.

يستخدم الجدول 0.5-0.75 أونصة لكل رطل أو 30-40 مل لكل كغ.

By body weight in pounds

Daily water goal from 100 to 300 lb. The range reflects quiet days versus active or hot days.

Daily water intake by body weight (pounds)
WeightAltDaily goalGlassesBottlesRange
100 lb45 kg1.8 L · 61 oz73.51.5-2.2 L
110 lb50 kg1.9 L · 66 oz841.6-2.4 L
120 lb54 kg2.1 L · 71 oz8.541.8-2.7 L
130 lb59 kg2.2 L · 76 oz94.51.9-2.9 L
140 lb64 kg2.4 L · 81 oz9.552.1-3.1 L
150 lb68 kg2.5 L · 86 oz1052.2-3.3 L
160 lb73 kg2.7 L · 91 oz115.52.4-3.5 L
170 lb77 kg2.8 L · 96 oz11.55.52.5-3.8 L
180 lb82 kg3 L · 101 oz1262.7-4 L
190 lb86 kg3.1 L · 106 oz12.56.52.8-4.2 L
200 lb91 kg3.3 L · 111 oz136.53-4.4 L
210 lb95 kg3.4 L · 116 oz1473.1-4.7 L
220 lb100 kg3.6 L · 121 oz14.573.3-4.9 L
230 lb104 kg3.7 L · 127 oz157.53.4-5.1 L
240 lb109 kg3.9 L · 132 oz15.583.5-5.3 L
250 lb113 kg4 L · 137 oz1683.7-5.5 L
260 lb118 kg4.2 L · 142 oz178.53.8-5.8 L
270 lb122 kg4.3 L · 147 oz17.58.54-6 L
280 lb127 kg4.5 L · 152 oz1894.1-6.2 L
290 lb132 kg4.6 L · 157 oz18.59.54.3-6.4 L
300 lb136 kg4.8 L · 162 oz199.54.4-6.7 L

By body weight in kilograms

Daily water goal from 40 to 130 kg.

Daily water intake by body weight (kilograms)
WeightAltDaily goalGlassesBottlesRange
40 kg88 lb1.6 L · 55 oz6.531.3-2 L
45 kg99 lb1.8 L · 60 oz73.51.5-2.2 L
50 kg110 lb2 L · 66 oz841.6-2.4 L
55 kg121 lb2.1 L · 72 oz8.541.8-2.7 L
60 kg132 lb2.3 L · 77 oz94.52-2.9 L
65 kg143 lb2.4 L · 83 oz1052.1-3.2 L
70 kg154 lb2.6 L · 88 oz10.552.3-3.4 L
75 kg165 lb2.8 L · 94 oz115.52.4-3.7 L
80 kg176 lb2.9 L · 99 oz1262.6-3.9 L
85 kg187 lb3.1 L · 105 oz12.562.8-4.2 L
90 kg198 lb3.3 L · 111 oz136.52.9-4.4 L
95 kg209 lb3.4 L · 116 oz13.573.1-4.6 L
100 kg220 lb3.6 L · 122 oz14.573.3-4.9 L
105 kg231 lb3.8 L · 127 oz157.53.4-5.1 L
110 kg243 lb3.9 L · 133 oz15.583.6-5.4 L
115 kg254 lb4.1 L · 138 oz16.583.7-5.6 L
120 kg265 lb4.3 L · 144 oz178.53.9-5.9 L
125 kg276 lb4.4 L · 150 oz17.594.1-6.1 L
130 kg287 lb4.6 L · 155 oz18.594.2-6.4 L

كيف تقرأ الجدول

الهدف اليومي هو الرقم الأساسي: الكوب 250 مل والزجاجة 500 مل.

الطرف المنخفض ليوم هادئ بارد، والمرتفع لنشاط أو حرارة.

أسئلة شائعة

كيف تقرأ الجدول

ابحث عن وزنك بالرطل أو الكيلوغرام، ثم عدّل الرقم حسب النشاط والحرارة ومرحلة الحياة.

المعادلة والمصادر.

يستخدم الجدول 0.5-0.75 أونصة لكل رطل أو 30-40 مل لكل كغ.

المصادر

  • 1.U.S. National Academies (IOM/NAM), 2005Adequate total water intake of about 3.7 L/day for men and 2.7 L/day for women, including water from food and all beverages.
  • 2.European Food Safety Authority (EFSA), 2010Adequate total water intake of 2.5 L/day for men and 2.0 L/day for women under temperate conditions.
  • 3.Mayo ClinicGeneral guidance of roughly 2.7–3.7 L of total fluids a day, with thirst and pale-yellow urine as everyday checks.

Get your exact number

The chart is a reference. Your real goal depends on activity, climate, and life stage.

الحاسبة الكاملة