プレビュー
ポンドとkgを対応させて表示します。
WaterDailyGoalは飲み物の計画用に33 ml/kgを使います。30〜40 ml/kgのシナリオと活動・気候の係数は当サイトの仮定であり、検証された個人の必要量やNAM・EFSAの計算式ではありません。
ポンド
- 100 lb1.8 L · 61 oz
- 110 lb1.9 L · 64 oz
- 120 lb2.1 L · 71 oz
- 130 lb2.2 L · 74 oz
- 140 lb2.4 L · 81 oz
- 150 lb2.5 L · 85 oz
- 160 lb2.7 L · 91 oz
- 170 lb2.8 L · 95 oz
- 180 lb3 L · 101 oz
- 190 lb3.1 L · 105 oz
- 200 lb3.3 L · 112 oz
- 210 lb3.4 L · 115 oz
- 220 lb3.6 L · 122 oz
- 230 lb3.7 L · 125 oz
- 240 lb3.9 L · 132 oz
- 250 lb4 L · 135 oz
- 260 lb4.2 L · 142 oz
- 270 lb4.3 L · 145 oz
- 280 lb4.5 L · 152 oz
- 290 lb4.6 L · 156 oz
- 300 lb4.8 L · 162 oz
キログラム
- 40 kg1.6 L · 54 oz
- 45 kg1.8 L · 61 oz
- 50 kg2 L · 68 oz
- 55 kg2.1 L · 71 oz
- 60 kg2.3 L · 78 oz
- 65 kg2.4 L · 81 oz
- 70 kg2.6 L · 88 oz
- 75 kg2.8 L · 95 oz
- 80 kg2.9 L · 98 oz
- 85 kg3.1 L · 105 oz
- 90 kg3.3 L · 112 oz
- 95 kg3.4 L · 115 oz
- 100 kg3.6 L · 122 oz
- 105 kg3.8 L · 128 oz
- 110 kg3.9 L · 132 oz
- 115 kg4.1 L · 139 oz
- 120 kg4.3 L · 145 oz
- 125 kg4.4 L · 149 oz
- 130 kg4.6 L · 156 oz
より正確に計算しますか?
体重は出発点です。活動量、気候、ライフステージを加えて調整できます。