بحث وزن دقيق
كمية الماء لوزنك الدقيق
اختر وزنك أدناه لهدف يومي جاهز باللترات والأونصات والأكواب والزجاجات، أو افتح الحاسبة الكاملة لإضافة النشاط والمناخ.
معاينة
تبقى الأرطال والكيلوجرامات مرتبطة.
تستخدم هذه الصفحات أساس 0.5-0.75 أونصة لكل رطل (30-40 مل لكل كجم)، ثم تفترض يوما متوسط النشاط في مناخ معتدل. تعرض كل صفحة الرقم الدقيق وجدولا وأسئلة وحاسبة للتعديل.
بالأرطال
- 100 lb1.8 L · 61 oz
- 110 lb1.9 L · 66 oz
- 120 lb2.1 L · 71 oz
- 130 lb2.2 L · 76 oz
- 140 lb2.4 L · 81 oz
- 150 lb2.5 L · 86 oz
- 160 lb2.7 L · 91 oz
- 170 lb2.8 L · 96 oz
- 180 lb3 L · 101 oz
- 190 lb3.1 L · 106 oz
- 200 lb3.3 L · 111 oz
- 210 lb3.4 L · 116 oz
- 220 lb3.6 L · 121 oz
- 230 lb3.7 L · 127 oz
- 240 lb3.9 L · 132 oz
- 250 lb4 L · 137 oz
- 260 lb4.2 L · 142 oz
- 270 lb4.3 L · 147 oz
- 280 lb4.5 L · 152 oz
- 290 lb4.6 L · 157 oz
- 300 lb4.8 L · 162 oz
بالكيلوجرامات
- 40 kg1.6 L · 55 oz
- 45 kg1.8 L · 60 oz
- 50 kg2 L · 66 oz
- 55 kg2.1 L · 72 oz
- 60 kg2.3 L · 77 oz
- 65 kg2.4 L · 83 oz
- 70 kg2.6 L · 88 oz
- 75 kg2.8 L · 94 oz
- 80 kg2.9 L · 99 oz
- 85 kg3.1 L · 105 oz
- 90 kg3.3 L · 111 oz
- 95 kg3.4 L · 116 oz
- 100 kg3.6 L · 122 oz
- 105 kg3.8 L · 127 oz
- 110 kg3.9 L · 133 oz
- 115 kg4.1 L · 138 oz
- 120 kg4.3 L · 144 oz
- 125 kg4.4 L · 150 oz
- 130 kg4.6 L · 155 oz
تريد الرقم الأدق؟
الوزن هو البداية فقط. أضف النشاط والمناخ ومرحلة الحياة.